デカールキット
コード:4545782065640
【商品について】
1/48スケールのF-14トムキャットのモデルに対応したデカールのセットです。このセットではアメリカ海軍の戦闘飛行隊が運用していたF-14A、F-14A+、F-14Bの各トムキャットのマーキングから選んで収録しています。1980年代から90年代にかけて運用されたF-14トムキャットの中からロービジ塗装の各部隊のCAG(部隊指揮官)機15種類のマーキングをセレクトしています。ロービジ塗装ならではの迫力あるCAGマーキングが魅力です。デカールはカルトグラフ製。
【セット内容】
■VF-14, F-14A 162700, “AC 100” USS John F. Kennedy, Operation Desert Storm, 1991
■VF-24, F-14A+ 163223, “NG 200” USS Nimitz, 1991
■VF-31, F-14A 161856, “AE 200”, USS Forrestal, 1991
■VF-51, F-14A 160667, “NL 100”, USS Carl Vinson, 1989
■VF-74, F-14B 169925, “AA 100” USS Saratoga, 1992
■VF-84, F-14A 160414, “AJ 200” USS Nimitz, 1984
■VF-84, F-14A 160414, “AJ 200” USS Nimitz, 1986
■VF-102, F-14A (TARPS) 162695, “AB 100”, USS America 1993
■VF-102, F-14B 162916, “AB 100”, USS John F. Kennedy, 1998
■VF-103, F-14B 162918, “AA 100”, USS George Washington, 2002
■VF-142, F-14B 162926, “AG 200”, USS George Washington, 1994
■VF-143, F-14A+ 161416, “AG 100”, USS Eisenhower, 1991
■VF-191, F-14A 159002, “NM 100”, NAS Miramar, 1987
■VF-211, F-14A+ 161599, “NG 100”, USS Nimitz, 1991
■VF-213, F-14A 161294, “NH 200”, USS Lincoln, 1991
Show or Hide Available items for order
Calendar
10.2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■CLOSED
11.2024 | ||||||
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■CLOSED
MAIL MAGAZINE
Shop Information
Mobile Site